| Sistem | CPU | RK3568, Okta çekirdekli. | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| İç bellek | 16 GB | ||||||||||||||
| Çalışma sistemi | Android 11 | ||||||||||||||
| Dokunmatik ekran | 10 Noktalık kapasitif dokunuş | ||||||||||||||
| Görüntüle | Panel | 13.3 "LCD IPS paneli | |||||||||||||
| Karar | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Etkin alan | 293.76 ((H) x165.24mm ((V) | ||||||||||||||
| Görme açısı | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrast oranı | 800 | ||||||||||||||
| Parlaklık | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Görünüm oranı | ,16:9 | ||||||||||||||
| Ağ | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Bule-tooth | Mavi Diş 4.0 | ||||||||||||||
| Arayüz | Kart yuvası | TF kartı | |||||||||||||
| USB x 2 | USB Anahtar | ||||||||||||||
| Mikro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| HDMI | HDMI çıkışı | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Serili port | USB seri bağlantı noktası | ||||||||||||||
| Güç fişi | DC güç girişi | ||||||||||||||
| Kulaklık | 3.5mm kulaklık | ||||||||||||||
| Medya oyunu | Video biçimi | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV vb., 4Kx2K'ye kadar destek ((H.264) | |||||||||||||
| Ses biçimi | MP3/WMA/AAC vb. | ||||||||||||||
| Fotoğraf | jpeg | ||||||||||||||
| Diğerleri | Akü | 4500mah/7.4V,iş süresi ¥2 saat | |||||||||||||
| NFC | ISO/IEC 14443 tip A,tip B kartları | ||||||||||||||
| Konuşmacı | 2*1W | ||||||||||||||
| Kamera. | 5.0M/P, AF ile ön kamera | ||||||||||||||
| MIC | Dahili MIC | ||||||||||||||
| Güç tüketimi | 15W | ||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0-40 derece. | ||||||||||||||
| Dil | Çok dilli | ||||||||||||||
| Aksesuarlar | Adaptör | Adaptör, 12V/2A | |||||||||||||
| Kullanıcı kılavuzu | - Evet. | ||||||||||||||
Sağlık operasyonları uzun vardiyalar boyunca tutarlı bir şekilde çalışan cihazlara ihtiyaç duyar.ve 24 saat kullanım için tasarlanmış güvenilir bir güç yapısıHızlı WiFi ve isteğe bağlı SIM kart yuvası, hemşire çağrı sisteminin ve hastane uygulamalarının karmaşık ağ düzenleri olan alanlarda bile bağlantılı kalmasını sağlar.Hasta uyarılarını yayınlamak veya hemşire çağrılarını almak, tablet sorunsuz bir iletişimini kesintisiz sürdürür.
Dayanıklı konut, hasta odaları ve hastanelerde yoğun trafik alanları için uygundur.Ekran klinik aydınlatma koşulları için yeterince parlak, ve dokunmatik arayüzü, personel ve hastalar tarafından sık sık günlük kullanımla bile duyarlı kalır.
![]()
Bu sağlık tableti'nin önemli bir avantajı hemşirelerin hastalarla nasıl etkileşime girdiğini ve hastaların nasıl destek istediğini kolaylaştırma yeteneğidir.cihaz hasta isteklerine anında erişim sağlarHemşireler net uyarılar alabilir ve hızlı bir şekilde yanıt verebilirken, hastalar daha hızlı iletişimden ve daha iyi bakım deneyiminden yararlanabilirler.
Tablet hasta bilgilerini, oda durumunu ve bakım görevlerini gösterebilir, bu da personelin her güncelleme için merkezi çalışma istasyonlarına dönmeden en önemli şeylere odaklanmasına izin verir.Bu, iş akışının verimliliğini artırır ve odada gereksiz hareketleri azaltır.Hastaneler, hem doğruluğu hem de personel üretkenliğini artıran daha bağlantılı bir bakım ortamı elde eder.
![]()
Her hastane kendi yönetim sistemleri ve iş akışı yazılımı ile çalışıyor.Hasta yönetim sistemleriAçık Android ortamı, BT ekiplerinin ve entegratörlerinin ağır özelleştirme yapmadan uygulamaları hızlı bir şekilde dağıtmalarını sağlar.
Sistem entegratörleri ve çözüm sağlayıcıları için cihaz, hemşire çağrı terminalleri, hasta eğitimi ekranları veya oda bilgi panelleri inşa etmek için esnek bir donanım tabanı olarak hizmet verir.Uzun süreli sabitlik destekler ve tıbbi ortamlarda gerekli güvenli aygıt yönetimi seçenekleri sağlar.
![]()
Yeni hastane projelerinden mevcut tesislerdeki planları yükseltmeye kadar, bu duvara monte edilmiş android tablet sağlık liderlerinin bağlantılı hasta bakımına doğru ilerlemesine yardımcı oluyor.Açık ekran, kritik bilgilere bir bakışta erişilebilir hale getiriyorSağlam donanım, hemşire çağrı sisteminin her gün sorunsuz çalışmasını sağlar.
İster hasta odalarında, ister hemşire istasyonlarında, ister rehabilitasyon merkezlerinde, ister özel kliniklerde, cihaz daha duyarlı ve koordineli bir bakım ortamı yaratmaya yardımcı olur.Tüm dünyada hastaneler dijital dönüşümü hızlandırırkenBu 13.3 inçlik sağlık tableti, performans, basitlik,ve modern tıbbi iletişim ihtiyaçları için uzun vadeli dayanıklılık
![]()
![]()
![]()