|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifika: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Model numarası: | HOP220-8 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Price can be negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 59x10x27cm |
| Teslim süresi: | 2-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
POG Monitör 22 inç IR Dokunmatik Açık Çerçeve Gömülü Ekran CGA ile
| Genel | |||||
| Seri | Su geçirmez ve Açık çerçeve | ||||
| LCD Tipi | 22” TFT-LCD | ||||
| Video Girişi | D-sub ve HDMI RS232, USB-b, isteğe bağlı | ||||
| OSD kontrolleri | Parlaklık, Kontrast Oranı, Otomatik ayarlama, Faz, Saat, Dikey/Yatay Konum, Diller, Fonksiyon, Sıfırlama gibi ekrandaki ayarlara izin verir | ||||
| Güç Kaynağı | Tip: Harici adaptör | ||||
| Giriş (hat) voltajı: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Çıkış voltajı/akımı: maksimum 12 volt, 4 amper | |||||
| Montaj Arayüzü | 1) VESA 75mm ve 100mm | ||||
| 2) Montaj braketi, yatay veya dikey | |||||
| LCD Özellikleri | |||||
| Aktif Alan (mm) | 339.8(Y)×272.5(D) | ||||
| Çözünürlük | 1680x1050 | ||||
| Nokta Aralığı (mm) | 0.3075×0.3075 | ||||
| Nominal Giriş Voltajı VDD | +3.3V (Tipik) | ||||
| Görüş açısı (dikey/yatay) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Parlaklık (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - isteğe bağlı | ||||
| Tepki Süresi (Yükselme/Düşme) | 5ms/5ms | ||||
| Desteklenen Renk | 16.2M renk | ||||
| Arka Işık MTBF (saat) | 50000 | ||||
| Dokunmatik Ekran Özellikleri | |||||
| Tip | IR Dokunmatik ekran | ||||
| Çözünürlük | 4-telli/5-telli dokunmatik ekran | ||||
| Işık İletimi | 92% | ||||
| Dokunmatik Yaşam Döngüsü | 50 milyon | ||||
| Dokunmatik Tepki Süresi | 2ms | ||||
| Dokunmatik Sistem Arayüzü | USB/RS232 arayüzü | ||||
| Güç tüketimi | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()