|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Hopestar |
| Sertifika: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Model numarası: | Hop156 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Price can be negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 59x10x27cm |
| Teslim süresi: | 5~7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
| Genel | |||||
| Seri | Açık çerçeve | ||||
| LCD Tipi | 15.6" IPS panel | ||||
| Video Girişi | VGA ve HDMI | ||||
| OSD kontrolleri | Parlaklık, Kontrast Oranı, Otomatik Ayarlama, Faz, Saat, Y/D Konumu, Diller, Fonksiyon, Sıfırlama gibi ekrandan ayarlara izin verir | ||||
| Güç Kaynağı | Tip: DC 12V | ||||
| Giriş (hat) voltajı: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Çıkış voltajı/akımı: 12v, 4A | |||||
| Montaj Arayüzü | 1)VESA 75mm ve 100mm | ||||
| 2)2)Montaj braketi, yatay veya dikey | |||||
| LCD Özellikleri | |||||
| Aktif Alan(mm) | 344.2×193.5(mm2) | ||||
| Çözünürlük | 1920x1080 | ||||
| Nokta Aralığı(mm) | 0.3075×0.3075 | ||||
| Nominal Giriş Voltajı VDD | +3.3V(Tip) | ||||
| Görüntüleme açısı (d/y) | 178°/178° | ||||
| Kontrast | 1500:1 | ||||
| Parlaklık(cd/m2) | 300, 1000cd/m2 isteğe bağlı | ||||
| Tepki Süresi | 5ms | ||||
| Desteklenen Renk | 16.7M renk | ||||
| Arka Işık MTBF(saat) | 80000 | ||||
| Dokunmatik Ekran Özellikleri | |||||
| Tip | PCAP kapasitif dokunmatik ekran | ||||
| Çözünürlük | 4 telli/5 telli dokunmatik ekran, IR vb. isteğe bağlı | ||||
| Işık İletimi | 97% | ||||
| Dokunmatik Yaşam Döngüsü | 50 milyon | ||||
| Dokunmatik Tepki Süresi | 2ms | ||||
| Dokunmatik Sistem Arayüzü | USB arayüzü | ||||
| Güç tüketimi | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()