|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifika: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Model numarası: | Hop215wpc-8 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | usd 175-179 /pcs |
| Ambalaj bilgileri: | 59x10x27cm |
| Teslim süresi: | 2-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
21.5 inç Açık Çerçeve Dokunmatik Ekran Monitörü USB HDMI
| Özellikleri | |||||
| Ekran Özellikleri | |||||
| Karakteristik | Değer | Yorum | |||
| LCD Boyutu/Tipi | 21.5TFT-LCD | ||||
| Görünüm oranı | 16:9 | ||||
| Etkin Alan | Yatay | 479 mm | |||
| Dikey | 270.4 mm | ||||
| Piksel | Yatay | 0.24825 | |||
| Dikey | 0.24825 | ||||
| Panel çözünürlüğü | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) ((60Hz) | Yerel | |||
| Renk Göster | 16.7 milyon | 6 bit + Hi-FRC | |||
| Kontrast oranı | 1000:1 | Tipik | |||
| Parlaklık | 350 nit | Tipik | |||
| Yanıt Zamanı | 5 ms | Tipik | |||
| Görme açısı | Yatay | 178 | Tipik | ||
| Dikey | 178 | ||||
| Video sinyali girişi | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | ||||
| Elektriksel özellikler | |||||
| Güç kaynağı | DC 12V 4A | Güç adaptörü dahil | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Bağlantı Girişi | ||||
| Güç tüketimi | Çalışan | 38 W | Tipik | ||
| Uyku | 3 W | ||||
| Kapatın. | 1 W | ||||
| Dokunmatik Ekran Özellikleri | |||||
| Dokunma Teknolojisi | Proje Kapasitatif Dokunmatik Ekran 10 Dokunma Noktası | ||||
| Dokunma Arayüzü | USB (B tipi) | ||||
| Desteği var | Plug and Play | Windows All (HID),Linux (HID) (Android Seçeneği) | |||
| Sürücü | Şoför teklif edildi | ||||
| Çevre Özellikleri | |||||
| Durum | Özellikleri | ||||
| Sıcaklık | Çalışan | -10°C ~ + 50°C | |||
| Depolama | -20°C ~ +70°C | ||||
| Nemlilik | Çalışan | % 20 ~ % 80 | |||
| Depolama | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 25°C'de 30000 saat | ||||
| LCD Spesifikasyonu | |||||
| Etkin Alan ((mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Karar | 1440x900 | ||||
| Nokta Pitch ((mm) | 0.3075 x 0.3075 | ||||
| Adlık Giriş Voltajı VDD | +3.3V ((tip) | ||||
| Görme açısı (v/h) | 60°/70° ((CR>5) | ||||
| Karşıtlık | 1000:1 | ||||
| Parlaklık ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - isteğe bağlı | ||||
| Yanıt süresi ((Yükselen/Yükselen) | 5ms/5ms | ||||
| Destek Rengi | 16.2M renkleri | ||||
| Arka ışık MTBF ((hr) | 50000 | ||||
![]()
| Dokunmatik ekran özellikleri | |||||
| Türü | IR dokunmatik ekran | ||||
| Karar | Dört/beş tel dokunmatik ekran | ||||
| Işık iletimi | % 92 | ||||
| Dokunma Yaşam Döngüsü | 50 milyon | ||||
| Dokunma yanıt süresi | 2ms | ||||
| Dokunmatik Sistem Arayüzü | USB/RS232 arayüzü | ||||
| Güç tüketimi | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()