|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifika: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Model numarası: | Hop215wpc-8 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | usd 175-179 /pcs |
| Ambalaj bilgileri: | 59x10x27cm |
| Teslim süresi: | 2-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
| Durum | |||||
| Ekran Özellikleri | |||||
| Karakteristik | Değer | Yorum | |||
| LCD Boyutu/Tipi | 21,5" TFT-LCD | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | |||
| En Boy Oranı | 16:9 | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | |||
| Aktif Alan | Yatay | 479 mm | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | ||
| Dikey | 270,4 mm | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | |||
| Piksel | Yatay | 0,24825 | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | ||
| Dikey | 0,24825 | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | |||
| Panel Çözünürlüğü | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Yerel | |||
| Ekran Rengi | 16,7 Milyon | 6-bit + Hi-FRC | |||
| Kontrast Oranı | Kontrast | 38 W | |||
| Parlaklık | 350 nit | 38 W | |||
| Tepki Süresi | 5 ms | 38 W | |||
| Görüş Açısı | Yatay | 178 | 38 W | ||
| Dikey | 178 | ||||
| Tipik | Video Sinyal Girişi | VGA ve DVI, HDMI - isteğe bağlı | |||
| Elektriksel Özellikler | Güç Kaynağı | DC 12V 4A | |||
| Güç Adaptörü Dahil | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||
| Fiş Girişi | Nem | Çalışma | 38 W | ||
| Tipik | Uyku | ||||
| 3 W | Kapalı | ||||
| 1 W | |||||
| Dokunmatik Ekran Özellikleri | Dokunmatik Teknoloji | ||||
| Proje Kapasitif Dokunmatik Ekran 10 Dokunmatik Nokta | Dokunmatik Arayüz | ||||
| USB (Tip B) | Desteklenen İşletim Sistemleri | Tak ve Çalıştır | |||
| Win Tümü (HID), Linux (HID) (Android Seçeneği) | Sürücü | ||||
| Sürücü Sunuldu | |||||
| Çevresel Özellikler | Durum | ||||
| Özellik | Nem | Çalışma | |||
| %20 ~ %80 | Depolama | ||||
| -20°C ~ +70°C | Nem | Çalışma | |||
| %20 ~ %80 | Depolama | ||||
| %10 ~ %90 | MTBF | ||||
| 25°C'de 30000 Saat | |||||
| LCD Özellikleri | Aktif Alan (mm) | ||||
| IR Dokunmatik ekran | Çözünürlük | ||||
| 1440x900 | Nokta Aralığı (mm) | ||||
| 0,3075×0,3075 | Nominal Giriş Voltajı VDD | ||||
| +3,3V (Tip) | Görüş açısı (d/y) | ||||
| 60°/70° (CR>5) | Kontrast | ||||
| 1000:1 | Parlaklık (cd/m2) | ||||
| 350, 1000cd/m2 - isteğe bağlı | Tepki Süresi (Yükselme/Düşme) | ||||
| 5ms/5ms | Desteklenen Renk | ||||
| 16,2M renk | Arka Işık MTBF (saat) | ||||
![]()
| 50000 | |||||
| Dokunmatik Ekran Özellikleri | Tip | ||||
| IR Dokunmatik ekran | Çözünürlük | ||||
| 4 telli/5 telli dokunmatik ekran | Işık İletimi | ||||
| %92 | Dokunmatik Ömür Döngüsü | ||||
| 50 milyon | Dokunmatik Tepki Süresi | ||||
| 2ms | Dokunmatik Sistem Arayüzü | ||||
| USB/RS232 arayüzü | Güç tüketimi | ||||
![]()
![]()
![]()