| Sistem | |
|---|---|
| CPU | RK3566 Dört çekirdekli cortex A55 |
| RAM | 4/8GB |
| Dahili bellek | 32/64GB |
| İşletim sistemi | Android 13 |
| Dokunmatik ekran | 10 Noktalı kapasitif dokunmatik |
| Ekran | |
| Panel | Tam laminasyonlu 9,7" yüksek çözünürlüklü tam görünüm ekran |
| Çözünürlük | 1536*2048 |
| Ekran modu | Normalde siyah |
| Görüş açısı | 85/85/85/85(S/S/Y/A) |
| Kontrast oranı | 900 |
| Parlaklık | 250cd/m2 |
| En Boy Oranı | 4:3 |
| Dokunmatik | |
| Model Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Nokta sayısı | 10 Nokta |
| Dokunmatik için arayüz | USB |
| Ağ | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E),802.15.4/Thread |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Zigbee Protokolü | Zigbee protokolü cihaz bağlantısını destekler |
| Matter Protokolü | Matter protokolü cihazlarının bağlantısını destekler |
| Arayüz | |
| Type-C | USB2.0 OTG işlevini destekler |
| Röle portu | Röle bağlantılarını destekleyen ev cihazlarını kontrol eder |
| RS-232 Seri port | RS232 cihazlarıyla iletişim kurar |
| RS-485 Seri port | RS485 cihazlarıyla iletişim kurar |
| IR portu | Kızılötesi uzaktan kumanda için kullanılır, harici takılabilir alıcı ile |
| G/Ç portu | Ekipman ve harici cihazlar arasındaki giriş (çıkış) portları |
| RJ45 | Ethernet arayüzü (POE işlevi standart IEEE802.3at, POE+, sınıf 4, 25,5W) |
| Güç jakı | DC güç girişi |
| Diğer Özellikler | |
| Mikrofon | Dört mikrofon |
| Hoparlör | 2*2W KUTU hazne kornası |
| LED ışık şeridi | RGB |
| Sıcaklık ve nem sensörü | EVET |
| Işık Sensörü | EVET |
| G-sensörü | EVET |
| Kamera | Geleneksel bakış açısıyla 5MP |
| Çalışma sıcaklığı | 0-40°C |
| Sertifikalar | 3C, FCC, CE, ROHS vb. |
| Dil | Çok dilli |
| Kullanım | Duvara asma (standart aksesuar) |