|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Model numarası: | Hop120 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | Price can be nogotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 40*20*35cm |
| Teslim süresi: | 5~7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
| Sistem | CPU | RK3288, Dört çekirdekli korteks A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| İç bellek | 8GB | ||||||||||||||
| Operasyon sistemi | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Dokunmatik ekran | 10 Noktalık kapasitif dokunuş | ||||||||||||||
| Görüntüle | Panel | 12"LCD paneli | |||||||||||||
| Karar | 1280x800 | ||||||||||||||
| Etkin alan | 260×161mm | ||||||||||||||
| Görüntüleme modu | Normalde siyah. | ||||||||||||||
| Görme açısı | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrast oranı | 1000 | ||||||||||||||
| Parlaklık | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Görünüm oranı | 16:10 | ||||||||||||||
| Ağ | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Dondurma diş | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Arayüz | Kart yuvası | SD kartı | |||||||||||||
| USB | USB Anahtar | ||||||||||||||
| Mikro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB seri için | ||||||||||||||
| POE ile RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Güç fişi | DC güç girişi | ||||||||||||||
| Kulaklık |
3.5mm kulaklık + Mikrofon
|
||||||||||||||
| Arayüz | Kart yuvası | SD kartı | |||||||||||||
| USB | USB Anahtar | ||||||||||||||
| Mikro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB seri için | ||||||||||||||
| POE ile RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Güç fişi | DC güç girişi | ||||||||||||||
| Kulaklık | 3.5mm kulaklık + Mikrofon | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()